TPA | ||
1 | PT AA INTERNATIONAL INDONESIA | |
2 | PT ABADI SMILYNKS | |
3 | PT ADMINISTRASI MEDIKA | |
4 | PT ADMINISTRASI MEDIKA (FULL PAYOR) | |
5 | PT APLIKANUSA LINTASARTA (OWLEXA HEALTHCARE) | |
6 | PT ASIH EKA ABADI (INTERNATIONAL SOS) | |
7 | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE | |
8 | PT FULLERTON HEALTH INDONESIA | |
9 | PT GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE | |
10 | PT KARTIKA BINA MEDIKATAMA ( MEDIKA PLAZA ) | |
11 | PT MEDIA DOKTER INVESTAMA (HALODOC) | |
12 | PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI ( ex. SYNTECH MITRA INTEGRASI ) | |
13 | PT MEDILINK DIGITAL MEDIKA | |
13 | PT TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA (MEDITAP) | |
14 | PT MITRA SUPRIMA ADI HUSADA (ASO TIRTA) | |
16 | PT PRIMA SARANA JASA (INTERNATIONAL SOS) | |
17 | PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC | |
18 | PT SARANA USAHA SEJAHTERAN INSANPALAPA (TELKOMEDIKA GROUP) | |
19 | PT SYNTECH MITRA INTEGRASI | |
INSURANCE | ||
1 | PT AIA FINANCIAL | |
2 | PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | |
3 | PT ASURANSI ALLIANZ SYARIAH LIFE INDONESIA | |
4 | PT ASURANSI ASTRA BUANA | |
5 | PT ASURANSI BINA DANA ARTA, Tbk (ABDA) | |
6 | PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA | |
7 | PT ASURANSI CENTRAL ASIA (ACA) | |
8 | PT ASURANSI CIGNA | |
9 | PT ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO HEALTHCARE) | |
10 | PT ASURANSI JIWA ASTRA | |
11 | PT ASURANSI JIWA BCA (BCA LIFE) | |
12 | PT ASURANSI JIWA BRI LIFE | |
13 | PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA (CAR) | |
14 | PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA | |
15 | PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA | |
16 | PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE | |
17 | PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG | |
18 | PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA | |
19 | PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL (PLN INSURANCE) | |
20 | PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA | |
21 | PT ASURANSI SINAR MAS | |
22 | PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA | |
23 | PT ASURANSI UMUM MEGA | |
24 | PT AVRIST ASSURANCE | |
25 | PT BNI LIFE INSURANCE | |
26 | PT BPJS KESEHATAN (FKRTL) | |
27 | PT BPJS KETENAGAKERJAAN (KHUSUS KECELAKAAN KERJA) | |
28 | PT CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA | |
29 | PT EQUITY LIFE INDONESIA | |
30 | PT FWD INSURANCE INDONESIA | |
31 | PT FWD LIFE INDONESIA | |
32 | PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA | |
33 | PT INTERNATIONAL SERVICE PASIFIC CROSS | |
34 | PT JASA RAHARJA CABANG UTAMA DKI JAKARTA | |
35 | PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK | |
36 | PT MNC LIFE ASSURANCE | |
37 | PT PAN PASIFIC INSURANCE | |
38 | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | |
39 | PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE | |
40 | PT PERTA LIFE INSURANCE | |
HOSPITAL | ||
1 | ABDI WALUYO | |
2 | ANANDA BEKASI | |
3 | ANTAM MEDIKA | |
4 | CIPUTRA CITRA RAYA TANGERANG | |
5 | EKA CIBUBUR | |
6 | GRHA KEDOYA | |
7 | HERMINA BEKASI | |
8 | HERMINA KEMAYORAN | |
9 | HERMINA PODOMORO | |
10 | HUSADA | |
11 | KHUSUS THT-BEDAH KL PROKLAMASI | |
12 | LIRA MEDIKA | |
13 | LABORATORIUM PRODIA | |
14 | MANDAYA KERAWANG | |
15 | MAYAPADA (TANGERANG) | |
16 | MAYAPADA (KUNINGAN) | |
17 | MITRA KELUARGA KEMAYORAN | |
18 | MEDISTRA | |
19 | MURNI TEGUH SUDIRMAN JAKARTA (SAHID SUDIRMAN) | |
20 | EMC PULOMAS | |
21 | PREMIER JATINEGARA | |
22 | PRIMAYA BEKASI BARAT | |
23 | PROF. DR. SULIANTI SAROSO | |
24 | PUSAT PERTAMINA (PERTAMINA BINA MEDIKA) | |
25 | ROYAL PROGRESS | |
26 | ROYAL TARUMA | |
27 | RSCM (RS. UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO) | |
28 | RSCM KENCANA | |
29 | SATYANEGARA | |
30 | SILOAM LIPPO CIKARANG | |
31 | ST. CAROLOUS | |
COMPANY | ||
1 | PT AEON MALL INDONESIA (AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY) | |
2 | PT AICHI FORGING INDONESIA | |
3 | PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA | |
4 | PT ANAK BANGSA BUGAR | |
5 | PT ASANO GEAR INDONESIA | |
6 | PT ASTRA AGRO LESTARI TBK. | |
7 | PT ASTRA DAIHATSU MOTOR | |
8 | PT ASTRA OTOPARTS TBK | |
9 | PT ASTRA OTOPARTS TBK - DEVISI NUSA METAL | |
10 | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK - BMW SALES OPERATION | |
11 | PT AQUAMARINE DIVINDO INSPECTION | |
12 | PT BANK DKI | |
13 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) | |
14 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK | |
15 | PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | |
16 | PT BUKAKA TEKNIK UTAMA | |
17 | CORNELIA RUSDI PATTIASSINA AND ASSOCIATESS / CRPASS | |
18 | PT EPSHINDO JAYA PRATAMA | |
19 | PT FIT AND HEALTH INDONESIA | |
20 | PT GEMALA KEMPA DAYA | |
21 | PT HONDA PROSPECT MOTOR | |
22 | PT HONDA R & D INDONESIA | |
23 | PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (HM SAMPOERNA GROUP) | |
24 | PT INTI GANDA PERDANA | |
25 | PT ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR | |
26 | PT INTOUCH INNOVATE INDONESIA | |
27 | PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA | |
28 | PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA | |
29 | PT KOMATSU INDONESIA | |
30 | PT KRAMA YUDHA RATU MOTOR | |
31 | PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS | |
32 | PT MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING | |
33 | PT NUTRIFOOD INDONESIA | |
34 | PT OMEGA MEDIKA FARMA | |
35 | PT PARADIGM FITNESS INDONESIA | |
36 | PT PAMAPERSADA NUSANTARA | |
37 | PT PERTAMINA (PERSERO) DAN SUB HOLDING | |
38 | PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA (PHE ONWJ) | |
39 | PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA | |
40 | PT SWADAYA PANDUARTHA (MALL ARTHA GADING) | |
41 | PT SEGARA PRIMA | |
42 | PT SPEDAK UTAMA SIPINDO (GROUP) | |
43 | PT SINACTRANS ADHI SAKTI | |
44 | PT SUMMARECON AGUNG TBK. | |
45 | PT SKF INDONESIA | |
46 | PT TOYOTA ASTRA MOTOR | |
47 | PT TOPINDO ATLAS ASIA | |
48 | PT UNITED TRACTORS TBK. | |
PUBLIC HEALTH CENTER | ||
1 | KECAMATAN KELAPA GADING | |
2 | KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR I | |
3 | KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR II | |
4 | KELURAHAN PEGANGSAAN DUA A | |
5 | KELURAHAN PEGANGSAAN DUA B | |
SOCIETY | ||
1 | GRIYA KESEHATAN INDONESIA | |
CLINIC | ||
1 | FKTP BK KELAPA GADING | |
2 | SUASANA SEHAT | |
3 | PRATAMA BINA KASIH | |
4 | PRATAMA GRIYA KASIH INDAH | |
5 | PRATAMA MITRASANA BOULEVARD TIMUR | |
6 | PRATAMA SUNTER | |
OTHERS | ||
1 | GBI ISA ALMASIH | |
2 | GEREJA KRISTUS YESUS | |
3 | IDI JAKARTA UTARA | |
4 | PERKUMPULAN USAHAWAN INJIL SEPENUHNYA INTERNATIONAL | |
BENEFIT MEMBER | ||
1 | AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY | |
2 | GOLD'S GYM INDONESIA | |
3 | MALL ARTHA GADING | |
4 | PARADIGM FITNESS | |
5 | PERKUMPULAN USAHAWAN INJIL SEPENUHNYA INTERNATIONAL | |
6 | SNAP FITNESS |
Update: March, 18th 2024