TPA | ||
1 | PT. AA INTERNATIONAL INDONESIA | |
2 | PT. ABADI SMILYNKS | |
3 | PT. ADMINISTRASI MEDIKA | |
4 | PT. ADMINISTRASI MEDIKA (FULL PAYOR) | |
5 | PT. APLIKANUSA LINTASARTA (OWLEXA HEALTHCARE) | |
6 | PT. ASIH EKA ABADI (INTERNATIONAL SOS) | |
7 | PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES | |
8 | PT. FULLERTON HEALTH INDONESIA | |
9 | PT. GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE | |
10 | PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA ( MEDIKA PLAZA ) | |
11 | PT. MEDIA DOKTER INVESTAMA (HALODOC) | |
12 | PT. MEDLINX ASIA TEKNOLOGI | |
13 | PT. MITRA SUPRIMA ADI HUSADA (ASO TIRTA) | |
14 | PT. PRIMA SARANA JASA (INTERNATIONAL SOS) | |
ASURANSI | ||
1 | PT. AIA FINANCIAL | |
2 | PT. ASURANSI JIWA ASTRA | |
3 | PT. ASURANSI SINAR MAS | |
4 | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | |
5 | PT. ASURANSI ASTRA BUANA | |
6 | PT. ASURANSI BINA DANA ARTA, Tbk (ABDA) | |
7 | PT. ASURANSI CENTRAL ASIA (ACA) | |
8 | PT. ASURANSI CIGNA | |
9 | PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO HEALTHCARE) | |
10 | PT. ASURANSI JIWA BCA (BCA LIFE) | |
11 | PT. ASURANSI JIWA BRI LIFE | |
12 | PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA (CAR) | |
13 | PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA | |
14 | PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA | |
15 | PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE | |
16 | PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG | |
17 | PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA | |
18 | PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA | |
19 | PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA | |
20 | PT. ASURANSI UMUM MEGA | |
21 | PT. AVRIST ASSURANCE | |
22 | PT. BNI LIFE INSURANCE | |
23 | PT. BPJS KETENAGAKERJAAN (KHUSUS KECELAKAAN KERJA) | |
24 | PT. CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA | |
25 | PT. FWD INSURANCE INDONESIA | |
26 | PT. FWD LIFE INDONESIA | |
27 | PT. EQUITY LIFE INDONESIA | |
28 | PT. GREAT EASTERN LIFE INDONESIA | |
29 | PT. INTERNATIONAL SERVICE PASIFIC CROSS | |
30 | PT. JASA RAHARJA CABANG UTAMA DKI JAKARTA | |
31 | PT. LIPPO GENERAL INSURANCE TBK | |
32 | PT. MNC LIFE ASSURANCE | |
33 | PT. PAN PASIFIC INSURANCE | |
34 | PT. PERTA LIFE INSURANCE | |
35 | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | |
36 | PT. PRUDENTIAL SHARIALIFE ASSURANCE | |
37 | PT. PLN INSURANCE | |
38 | PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA | |
RUMAH SAKIT | ||
1 | ABDI WALUYO | |
2 | ANANDA BEKASI | |
3 | ANTAM MEDIKA | |
4 | EMC PULOMAS (PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK) | |
5 | FIRDAUS | |
6 | GRHA KEDOYA | |
7 | HERMINA BEKASI | |
8 | HERMINA KEMAYORAN | |
9 | HERMINA PODOMORO | |
10 | HUSADA | |
11 | KHUSUS THT-BEDAH KL PROKLAMASI | |
12 | LABORATORIUM PRODIA | |
13 | LIRA MEDIKA | |
14 | MANDAYA - KARAWANG | |
15 | MAYAPADA (PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK) - KUNINGAN | |
16 | MAYAPADA (PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK) - TANGERANG | |
17 | MEDISTRA | |
18 | MITRA KELURAGA KEMAYORAN | |
19 | MURNI TEGUH SUDIRMAN JAKARTA (SAHID SUDIRMAN) | |
20 | PREMIER BINTARO | |
21 | PREMIER JATINEGARA | |
22 | PRIMAYA BEKASI BARAT | |
23 | PROF. DR. SULIANTI SAROSO | |
24 | PUSAT PERTAMINA (PERTAMINA BINA MEDIKA) | |
25 | ROYAL PROGRESS | |
26 | ROYAL TARUMA | |
27 | RSCM (RS. UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO) | |
28 | RSCM KENCANA | |
29 | SATYANEGARA | |
30 | SILOAM LIPPO CIKARANG | |
31 | ST. CAROLUS | |
PERUSAHAAN | ||
1 | CORNELIA RUSDI PATTIASSINA AND ASSOCIATESS / CRPASS | |
2 | PT. AEON MALL INDONESIA (AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY) | |
3 | PT. AICHI FORGING INDONESIA | |
4 | PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA | |
5 | PT. ASANO GEAR INDONESIA | |
6 | PT. ASTRA AGRO LESTARI TBK. | |
7 | PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR | |
8 | PT. ASTRA OTOPARTS TBK | |
9 | PT. ASTRA OTOPARTS TBK - DEVISI NUSA METAL | |
10 | PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - BMW SALES OPERATION | |
11 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) | |
12 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK | |
13 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA | |
14 | PT. EPSHINDO JAYA PRATAMA | |
15 | PT. GEMALA KEMPA DAYA | |
16 | PT. HONDA PROSPECT MOTOR | |
17 | PT. HONDA R & D INDONESIA | |
18 | PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (HM SAMPOERNA GROUP) | |
19 | PT. INTI GANDA PERDANA | |
20 | PT. INTOUCH INNOVATE INDONESIA | |
21 | PT. ISTANA KEBAYORAN RAYA MOTOR | |
22 | PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA | |
23 | PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA | |
24 | PT. KRAMA YUDHA RATU MOTOR | |
25 | PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS | |
26 | PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING | |
27 | PT. NUTRIFOOD INDONESIA | |
28 | PT. PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA (PHE ONWJ) | |
29 | PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA | |
30 | PT. PGAS SOLUTION | |
31 | PT. PERTAMINA (PERSERO) DAN SUB HOLDING | |
32 | PT. SEGARA PERMAI | |
33 | PT. SPEDAK UTAMA SIPINDO | |
34 | PT. SUMMARECON AGUNG TBK. | |
35 | PT. TOPINDO ATLAS ASIA | |
36 | PT. TOYOTA ASTRA MOTOR | |
37 | PT. UNITED TRACTORS TBK. | |
LAIN-LAIN | ||
1 | GEREJA ISA ALMASIH KELAPA GADING | |
2 | GEREJA KRISTUS YESUS | |
3 | IDI JAKARTA UTARA | |
|
4 | PERKUMPULAN USAHAWAN INJIL SEPENUHNYA INTERNATIONAL (PUISI) |
Update: 28 Desember 2022